轴用格莱圈
四氟密封圈 | PTFE Seal |
---|---|
品 名: | 轴用格莱圈 |
夹 套: | PTFE、四氟填充碳纤维/玻纤/石墨/铜粉、PEEK、PPL、超高分子聚乙烯UHMW-PE、尼龙、聚苯酯 |
弹性体: | 丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、乙丙橡胶… |
尺 寸: | 5~3000 mm |
温 度: | -50℃~+300℃ |
压 力: | 真空~30 MPa |
工艺原理:
轴用格莱圈由PTFE填充材料对称截面的滑环,加上一个弹性元件O型圈组成的组合式密封件。用于液压往复运动的环境,在高、中、低压及重载、高频工况下的活塞杆密封场合非常出色。特别适合用在长行程的情况,并在范围较广的液体和高温场合,可适用较大的活塞杆间隙。
型号分类:
轴用格莱圈
孔用格莱圈
行业应用:
●启动时不爬行,无粘滞现象
●抗磨性及尺寸稳定性好
●沟槽简单,需要轴向长度短
安装尺寸
活塞杆直径dN f8 | 沟槽尺寸 | 沟槽宽度 | 圆角 | 最大间隙Smax | O形圈截面 | ||||
标准工况 | 重载 | 轻载 | D1 H9 | L+0,2 | r1 | 10MPa | 20MPa | 40MPa | d2 |
— | — | 8-18,9 | d + 5,0 | 2,2 | 1.78 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 1.78 |
8-18,9 | — | 19-37,9 | d + 7,3 | 3,2 | 2.62 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 2.62 |
19-37,9 | 8-18,9 | 38-199,9 | d + 10,7 | 4,2 | 3.53 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 3.53 |
38-199,9 | 19-37,9 | 200-255,9 | d + 15,1 | 6,3 | 5.33 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 5.33 |
200-255,9 | 38-199,9 | 256-649,9 | d + 20,5 | 8,1 | 7 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 7 |
256-649,9 | 200-255,9 | 650-999,9 | d + 24,0 | 8,1 | 7 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 7 |
650-999,9 | 256-649,9 | — | d + 27,3 | 9,5 | 8.4 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 8.4 |
≥1000 | d + 38,0 | 13,8 | 3,0 | 12 | 0,90 | 0,70 | 12 |
待补充