轴用旋转格莱圈
四氟密封圈 | PTFE Seal |
---|---|
品 名: | 轴用旋转格莱圈 |
夹 套: | PTFE、四氟填充碳纤维/玻纤/石墨/铜粉、PEEK、PPL、超高分子聚乙烯UHMW-PE、尼龙、聚苯酯 |
弹性体: | 丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、乙丙橡胶… |
尺 寸: | 5~3000 mm |
温 度: | -50℃~+300℃ |
压 力: | 真空~30 MPa |
工艺原理:
轴用旋转格莱圈由一个低摩擦的填充聚四氟乙烯密封环和一个橡胶弹性体(O型圈)组成,用于有旋转或摆动运动的杆、轴、旋转接头等处,属于圆周密封,它是一种可受两侧压力或交变压力作用的双向作用的旋转密封圈。根据聚四氟乙烯密封环截面大小不同,可加工一个或两个环形沟槽,使之形成一个润滑油腔,降低摩擦力,同时提高了密封表面的比压,也增强了密封效果。
型号分类:
轴用格莱圈
孔用格莱圈
行业应用:
●启动时不爬行,无粘滞现象
●抗磨性及尺寸稳定性好
●沟槽简单,需要轴向长度短
安装尺寸
轴 径 d f8 | 沟槽直径 D H9 | 沟槽宽度 L+0,2 | 最大径向间隙 Smax | 半径R | O型圈 截面 d2 | |
10MPa | 20MPa | |||||
6-18,9 | d+4,9 | 2,20 | 0,15 | 0,10 | 0,40 | 1.78 |
19-37,9 | d+7,5 | 3,20 | 0,20 | 0,15 | 0,60 | 2.62 |
38-199,9 | d+11,0 | 4,20 | 0,25 | 0,20 | 1,00 | 3.53 |
200-255,9 | d+15,5 | 6,30 | 0,30 | 0,25 | 1,30 | 5.33 |
256-649,9 | d+21,0 | 8,10 | 0,30 | 0,25 | 1,80 | 7.00 |
650-999,9 | d+28,0 | 9,50 | 0,45 | 0,30 | 2,50 | 8.40 |
待补充