斯特封尺寸规格
轴用斯特封沟槽尺寸
活塞杆直径dN f8 | 沟槽尺寸 | 沟槽宽度 | 圆角 | 最大间隙Smax | O形圈截面 | ||||
标准工况 | 重载 | 轻载 | D1 H9 | L+0.2 | r1 | 10MPa | 20MPa | 40MPa | d2 |
3-7.9 | — | 8-18.9 | d +4.9 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.15 | 1.78 |
8-18.9 | — | 19-37.9 | d +7.3 | 3.2 | 0.6 | 0.40. | 0.25 | 0.15 | 2.62 |
19-37.9 | 8-18.9 | 38-199.9 | d +10.7 | 4.2 | 1 | 0.4 | 0.25 | 0.2 | 3.53 |
38-199.9 | 19-37.9 | 200-255.9 | d +15.1 | 6.3 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 5.33 |
200-255.9 | 38-199.9 | 256-649.9 | d +20.5 | 8.1 | 1.5 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7 |
256-649.9 | 200-255.9 | 650-999.9 | d +24.0 | 8.1 | 1.8 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 7 |
650-999.9 | 256-649.9 | — | d +27.3 | 9.5 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 8.4 |
≥1000 | d +38.0 | 13.8 | 3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 12 |
孔用斯特封
缸孔内径D H9 | 沟槽直径 | 沟槽宽度 | 最大半径 | 最大间隙Smax | O型圈截面 | ||||
标准工况NPS | 重载Type-/1 | 轻载Type-/2 | dh9 | L+0,2 | R | 10Mpa | 20Mpa | 40Mpa | d2 |
8-16,9 | — | 17-26,9 | D-4,9 | 2,2 | 0,4 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 1.78 |
17-26,9 | — | 27-59,9 | D-7,3 | 3,2 | 0,6 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 2.62 |
27-59,9 | 17-26,9 | 60-199,9 | D-10,7 | 4,2 | 1,0 | 0,40 | 0,25 | 0,20 | 3.53 |
60-199,9 | 27-59,9 | 200-255,9 | D-15,1 | 6,3 | 1,3 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 5.33 |
200-255,9 | 60-199,9 | 256-669,9 | D-20,5 | 8,1 | 1,8 | 0,60 | 0,35 | 0,25 | 7 |
256-669,9 | 200-255,9 | 670-999,9 | D-24,0 | 8,1 | 1,8 | 0,60 | 0,35 | 0,25 | 7 |
670-999,9 | 256-669,9 | — | D-27,3 | 9,5 | 2,5 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 8.4 |
≥1000 | D-38,0 | 13,8 | 3,0 | 1,00 | 0,70 | 0,60 | 12 |
尺寸和形状可定制,详情咨询上海微封工程师。