孔用斯特封

四氟密封圈 | PTFE Seal |
---|---|
品 名: | 孔用斯特封 |
夹 套: | PTFE、四氟填充碳纤维/玻纤/石墨/铜粉、PEEK、PPL、超高分子聚乙烯UHMW-PE、尼龙、聚苯酯 |
弹性体: | 丁腈橡胶、氟橡胶、硅橡胶、乙丙橡胶… |
尺 寸: | 5~3000 mm |
温 度: | -50℃~+300℃ |
压 力: | 真空~30 MPa |
工艺原理:
孔用斯特封由PTFE填充材料不对称截面的滑环,加上一个弹性元件O型圈组成的组合式密封件。孔用斯特封在高、中、低压及重载,高频工况下的重载单向活塞密封场合的效果非常优秀,是单向密封元件。适合在液压往复运动系统中,例:挖掘机、推土机、锻压机、陶瓷压砖机等。
型号分类:
轴用斯特封
孔用斯特封
行业应用:
●启动时不爬行,无粘滞现象
●抗磨性及尺寸稳定性好
●沟槽简单,需要轴向长度短

安装尺寸
缸孔内径D H9 | 沟槽直径 | 沟槽宽度 | 最大半径 | 最大间隙Smax | O型圈截面 | ||||
标准工况NPS | 重载Type-/1 | 轻载Type-/2 | dh9 | L+0,2 | R | 10Mpa | 20Mpa | 40Mpa | d2 |
8-16,9 | — | 17-26,9 | D-4,9 | 2,2 | 0,4 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 1.78 |
17-26,9 | — | 27-59,9 | D-7,3 | 3,2 | 0,6 | 0,40 | 0,25 | 0,15 | 2.62 |
27-59,9 | 17-26,9 | 60-199,9 | D-10,7 | 4,2 | 1,0 | 0,40 | 0,25 | 0,20 | 3.53 |
60-199,9 | 27-59,9 | 200-255,9 | D-15,1 | 6,3 | 1,3 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 5.33 |
200-255,9 | 60-199,9 | 256-669,9 | D-20,5 | 8,1 | 1,8 | 0,60 | 0,35 | 0,25 | 7 |
256-669,9 | 200-255,9 | 670-999,9 | D-24,0 | 8,1 | 1,8 | 0,60 | 0,35 | 0,25 | 7 |
670-999,9 | 256-669,9 | — | D-27,3 | 9,5 | 2,5 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 8.4 |
≥1000 | D-38,0 | 13,8 | 3,0 | 1,00 | 0,70 | 0,60 | 12 |
待补充